Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed
Inhoudsopgave
Download dit document
Bijlage 1. Rapportagevereisten
| Volledige taxatie | Hertaxatie | Markt- technische update |
|
| Opdracht | |||
| Benoeming identiteit van de Opdrachtgever | X | X | X |
| Naam van de Taxateur(s) | X | X | X |
| Kwalificatie van de Taxateur(s) | X | X | U |
| Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht | X | X | U |
| Doel van de taxatie | X | X | U |
| Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) | X | X | X |
| Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur | X | X | U |
| Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie | X | X | U |
| Bevestiging taxatie conform welke Standaarden (IVS/EVS) | X | X | U |
| Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht | |||
| Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) | X | X | U |
| Type object | X | X | U |
| Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging) | X | X | U |
| Te taxeren belang | X | X | U |
| Taxatie | |||
| Rapportdatum | X | X | X |
| Waardepeildatum | X | X | X |
| Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de waardepeildatum | O | O | O |
| Datum inspectie | X | X | O |
| Mate van inspectie ter plaatse | X | X | O |
| Definitie van de getaxeerde waarde | X | X | U |
| Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden | X | X | X |
| Gebruikte valuta (Euro) | X | X | X |
| Gehanteerde taxatiemethodiek | X | X | U |
| Verklaring controlerend Taxateur | X | X | X |
| Uitgangspunten | X | X | U |
| Bijzondere uitgangspunten | X | X | U |
| Juridisch | |||
| Kadastrale recherche | X | U | U |
| Titelonderzoek/ zakelijke rechten | X | U | U |
| Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving | X | U | U |
| Toegestane functies en gebruik conform het omgevingsplan | X | U | U |
| Milieuaspecten | |||
| Milieuaspecten | X | U | U |
| Specificaties fysieke aard object | |||
| Globale omschrijving | X | U | U |
| Oppervlakten conform NEN 2580/ aantallen p.p. etc. | X | U | U |
| Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. | X | U | U |
| Locatie | |||
| Stand en ligging | X | U | U |
| Bereikbaarheid | X | U | U |
| Locatieomschrijving | X | U | U |
| Huursituatie | |||
| Gebruikssituatie | X | X | X |
| Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp VVO m², expiratiedatum, leegstand etc.) | X | X | X |
| Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.) | X | X | X |
| Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en allonges per huurder | X | X | X |
| Beoordeling en onderbouwing | |||
| Courantheid | |||
| Locatiebeoordeling | X | U | U |
| Objectbeoordeling | X | U | U |
| Mate van verhuurbaarheid/ gebruik met motivatie (beschrijving) | X | X | X |
| Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) | X | X | X |
| Risico-analyse | |||
| SWOT-analyse | X | X | U |
| Markt | |||
| Marktvisie algemeen | X | X | X |
| Marktvisie lokaal/regionaal | X | X | X |
| Referentiegegevens: | |||
| -verhuurtransacties / aanbod verhuur | X | X | X |
| -verkoop- en beleggingstransacties | X | X | X |
| Toelichting op de waardering | |||
| Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) | X | U | U |
| Evaluatie | |||
| Backtesting: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien voorhanden en transparant | O | X | X |
| Onzekerheid taxatie | |||
| Als gevolg van informatievoorziening | O | O | O |
| Als gevolg van gebrek marktinformatie | O | O | O |
| Marktomstandigheden | O | O | O |
| Algemene taxatie-onnauwkeurigheid | O | O | O |
| Bronvermelding en mate van onderzoek | |||
| Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) | X | U | U |
| Definities en beschrijving o.a. | |||
| Marktwaarde | X | X | U |
| Markthuur | X | X | U |
| Definitie taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.) | X | X | U |
| Algemene voorwaarden/ uitgangspunten | |||
| Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, BTW, en ontvangen informatie | X | X | U |
X = verplicht
O = optioneel, indien van toepassing
U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie of markttechnische update, mits er ten opzichte van de voorgaande taxatie geen wijzigingen zijn)