Praktijkhandreiking WOZ
Inhoudsopgave
Download dit document
Bijlage 1. Rapportage vereisten
| Bijlage 1. Rapportage vereisten | Volledige taxatie |
| Opdracht | X |
| Identiteit van de Opdrachtgever | O |
| Identiteit van andere beoogde gebruikers (indien van toepassing) | X |
| Naam van de Taxateur(s) | X |
| Kwalificatie van de Taxateur(s) | X |
| Verklaring eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht | X |
| Doel van de taxatie | X |
| Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur | X |
| Bevestiging taxatie conform welke Standaard (IVS/ EVS) | X |
| Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht | |
| Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) | X |
| Type object | X |
| Taxatie | |
| Waardepeildatum | X |
| Datum rapport | X |
| Datum inspectie | O |
| Mate van inspectie ter plaatse | X |
| Indien geen inspectie heeft plaatsgevonden: uitleg van de reden en verklaring op welke wijze de aannemelijkheid van de gebruikte objectkenmerken is gecontroleerd/geborgd | X |
| Definitie van de getaxeerde waarde | X |
| Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden | X |
| Gebruikte valuta (Euro) | X |
| Gehanteerde taxatiemethodiek | X |
| Aard en bron(nen) van de informatie waarop de taxateur zich baseert | X |
| Uitgangspunten | X |
| Bijzondere uitgangspunten (WOZ-ficties) | X |
| Plausibiliteitverklaring controlerend Taxateur | O |
| Juridisch | |
| Kadastrale recherche | X |
| Titelonderzoek/ zakelijke rechten | X |
| Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving | X |
| Toegestane functies en gebruik conform het omgevingsplan | X |
| Milieuaspecten | |
| Milieuaspecten | X |
| Specificaties fysieke aard object | |
| Globale omschrijving | X |
| Oppervlakten, aantallen parkeerplaatsen. | X |
| Energielabel | O |
| Bouwjaar / bouwperiode | X |
| Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. | X |
| Locatie | |
| Stand en ligging | X |
| Bereikbaarheid | X |
| Locatieomschrijving | X |
| Beoordeling en onderbouwing | |
| Courantheid | |
| Locatiebeoordeling | X |
| Objectbeoordeling | X |
| Mate van verhuurbaarheid/ gebruik met motivatie (beschrijving) | O |
| Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) | O |
| Risicoanalyse | |
| SWOT-analyse | O |
| Markt | |
| Referentiegegevens bij courante objecten: | X |
| -verhuurtransacties / aanbod verhuur | X |
| -verkoop- en beleggingstransacties | X |
| Toelichting op de waardering | |
| Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) | O |
| Onzekerheid taxatie | |
| Als gevolg van informatievoorziening | O |
| Als gevolg van gebrek marktinformatie | O |
| Marktomstandigheden | O |
| Algemene taxatie-onnauwkeurigheid | O |
| Bronvermelding en mate van onderzoek | |
| Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) | X |
| Definities en beschrijving o.a. | |
| Vergelijkingswaarde of gecorrigeerde vervangingswaarde | X |
| Markthuur | O |
| Algemene voorwaarden/ uitgangspunten | |
| Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, BTW, en ontvangen informatie | X |
X = verplicht
O = optioneel, indien van toepassing